Contacta con nosotros

estoesciclismo@gmail.com

viernes, 26 de febrero de 2010

4ª etapa Giro di Sardegna

Danilo Hondo (Lampre-Farnese Vini) se ha impuesto en la cuarta etapa del Giro de Sardegna (Carbonia-Iglesias, 181 kms.) al ser el más rápido en la línea de meta, por delante de Visconti (ISD) y Modolo. Roman Kreuziger (Liquigas) sigue líder.

La llegada ha estado marcada por una caída a falta de 500 metros en la que se han visto involucrados muchos ciclistas, entre ellos Petacchi (Lampre), Sabatini (Liquigas), Gatto (ISD) y Colli (Carmiooro), afortunadamente sin consecuencias.

La escapada del día la han protagonizado: Pavel Brutt (Team Katusha), Alberto Contoli y Alan Marangoni (Colnago – Csf Inox), Giairo Ermeti (De Rosa – Stac Plastic), Luca Celli (Ceramica Flaminia) y Stafano Usai (Meridiana Kamen Team).

28º Giro di Sardegna
Etapa 4:
181,50 Km 26/02/2010 (Carbonia - Iglesias) Media 41,092 Km/h

Pos No Codice UCI Codice Naz. Concorrente Anno Squadra Tempo Distacco Abbuoni
1 17 GER19740104 HONDO Danilo (ITA) 1974 LAM LAMPRE - FARNESE VINI 4:25'01 10
2 51 ITA19830113 VISCONTI Giovanni (ITA) 1983 ISD ISD - NERI 4:25'01 0 6
3 76 ITA19870619 MODOLO Sacha (IRL) 1987 CSF COLNAGO - CSF INOX 4:25'01 0 4
4 94 ITA19740729 GIUNTI Massimo (VEN) 1974 AND ANDRONI DIQUIGIOVANNI 4:25'01 0
5 37 RUS19870930 ROVNY Ivan (USA) 1987 RSH TEAM RADIOSHACK 4:25'01 0
6 23 RUS19800707 KLIMOV Serguei (RUS) 1980 KAT TEAM KATUSHA 4:25'01 0
7 48 ESP19770724 PEREZ ARRIETA Aitor (ESP) 1977 FOT FOOTON-SERVETTO 4:25'01 0
8 95 ITA19850605 TABORRE Fabio (VEN) 1985 AND ANDRONI DIQUIGIOVANNI 4:25'01 0
9 43 ITA19900329 FELLINE Fabio (ESP) 1990 FOT FOOTON-SERVETTO 4:25'01 0
10 102 ITA19871012 CARUSO Damiano (IRL) 1987 DER DE ROSA - STAC PLASTIC 4:25'01 0

11 101 ITA19850218 SALERNO Cristiano (IRL) 1985 DER DE ROSA - STAC PLASTIC 4:25'01 0
12 24 BEL19860308 VANTOMME Maxime (RUS) 1986 KAT TEAM KATUSHA 4:25'01 0
13 78 ITA19861022 PAVARIN Marcello (IRL) 1986 CSF COLNAGO - CSF INOX 4:25'01 0
14 34 USA19711023 HORNER Christopher (USA) 1971 RSH TEAM RADIOSHACK 4:25'01 0
15 6 ITA19841114 NIBALI Vincenzo (ITA) 1984 LIQ LIQUIGAS-DOIMO 4:25'01 0
16 5 CZE19860506 KREUZIGER Roman (ITA) 1986 LIQ LIQUIGAS-DOIMO 4:25'01 0
17 25 ITA19740204 MAZZANTI Luca (RUS) 1974 KAT TEAM KATUSHA 4:25'01 0
18 88 FRA19790622 VOECKLER Thomas (FRA) 1979 BTL BBOX BOUYGUES TELECOM 4:25'01 0
19 116 ITA19710916 GENTILI Massimiliano (IRL) 1971 FLM CERAMICA FLAMINIA 4:25'01 0
20 152 UKR19800413 STARCHYK Volodymyr (UKR) 1980 AMO AMORE & VITA - CONAD 4:25'01 0
21 123 POL19800411 NIEMIEC Przemyslaw (ITA) 1980 MIE MICHE 4:25'01 0
22 41 ESP19811114 BENITEZ ROMAN Jose Alberto (ES 1981 FOT FOOTON-SERVETTO 4:25'01 0
23 3 CRO19860809 KISERLOVSKI Robert (ITA) 1986 LIQ LIQUIGAS-DOIMO 4:25'01 0
24 31 SLO19831218 BRAJKOVIC Janez (USA) 1983 RSH TEAM RADIOSHACK 4:25'01 0
25 104 ITA19840220 CHIARINI Riccardo (IRL) 1984 DER DE ROSA - STAC PLASTIC 4:25'01 0
26 84 FRA19760702 LEFEVRE Laurent (FRA) 1976 BTL BBOX BOUYGUES TELECOM 4:25'01 0
27 32 USA19850509 BUSCHE Matthew (USA) 1985 RSH TEAM RADIOSHACK 4:25'01 0
28 36 FRA19810630 LEQUATRE Geoffroy (USA) 1981 RSH TEAM RADIOSHACK 4:25'01 0
29 105 SLO19771207 GOLCER Jure (IRL) 1977 DER DE ROSA - STAC PLASTIC 4:25'01 0
30 62 ITA19831216 FAILLI Francesco (ITA) 1983 ASA ACQUA & SAPONE 4:25'01 0
31 63 ITA19730716 GARZELLI Stefano (ITA) 1973 ASA ACQUA & SAPONE 4:25'01 0
32 15 ITA19840801 GAVAZZI Francesco (ITA) 1984 LAM LAMPRE - FARNESE VINI 4:25'01 0
33 92 ITA19790925 SCARPONI Michele (VEN) 1979 AND ANDRONI DIQUIGIOVANNI 4:25'01 0
34 86 FRA19861010 ROLLAND Pierre (FRA) 1986 BTL BBOX BOUYGUES TELECOM 4:25'01 0
35 72 ITA19821130 POZZOVIVO Domenico (IRL) 1982 CSF COLNAGO - CSF INOX 4:25'01 0
36 26 RUS19780525 PETROV Evgeny (RUS) 1978 KAT TEAM KATUSHA 4:25'01 0
37 87 SUI19820701 TSCHOPP Johann (FRA) 1982 BTL BBOX BOUYGUES TELECOM 4:25'01 0
38 65 ITA19860505 MASCIARELLI Francesco (ITA) 1986 ASA ACQUA & SAPONE 4:25'01 0
39 125 ITA19740706 BALIANI Fortunato (ITA) 1974 MIE MICHE 4:25'01 0
40 35 ESP19800205 IRIZAR ARANBURU Markel (USA) 1980 RSH TEAM RADIOSHACK 4:25'01 0
41 57 AUS19860718 CLARKE Simon (ITA) 1986 ISD ISD - NERI 4:25'01 0
42 73 ITA19850830 CANUTI Federico (IRL) 1985 CSF COLNAGO - CSF INOX 4:25'01 0
43 33 BEL19860608 HERMANS Ben (USA) 1986 RSH TEAM RADIOSHACK 4:25'01 0
44 121 DEN19740601 RASMUSSEN Michael (ITA) 1974 MIE MICHE 4:25'12 11
45 117 ITA19770527 GIORDANI Leonardo (IRL) 1977 FLM CERAMICA FLAMINIA 4:25'35 34
46 113 ITA19820505 ROSSI Enrico (IRL) 1982 FLM CERAMICA FLAMINIA 4:25'40 39
47 54 ITA19801210 LONGO BORGHINI Paolo (ITA) 1980 ISD ISD - NERI 4:25'40 39
48 16 ITA19800809 MORI Manuele (ITA) 1980 LAM LAMPRE - FARNESE VINI 4:25'42 41
49 38 KAZ19791102 MURAVYEV Dimitriy (USA) 1979 RSH TEAM RADIOSHACK 4:25'48 47
50 98 ITA19791002 SOLARI Luca (VEN) 1979 AND ANDRONI DIQUIGIOVANNI 4:26'10 1'09
51 1 ITA19850106 AGNOLI Valerio (ITA) 1985 LIQ LIQUIGAS-DOIMO 4:26'10 1'09
52 124 COL19830306 CARVAJAL JARAMILLO Edwin (IT 1983 MIE MICHE 4:26'13 1'12
53 111 ITA19800815 CARUSO Giampaolo (IRL) 1980 FLM CERAMICA FLAMINIA 4:26'16 1'15
54 14 ITA19810408 DA DALTO Mauro (ITA) 1981 LAM LAMPRE - FARNESE VINI 4:26'21 1'20
55 12 ITA19790915 BERNUCCI Lorenzo (ITA) 1979 LAM LAMPRE - FARNESE VINI 4:26'32 1'31
56 53 ITA19850101 GATTO Oscar (ITA) 1985 ISD ISD - NERI 4:25'01 0
57 103 ITA19840106 MONTAGUTI Matteo (IRL) 1984 DER DE ROSA - STAC PLASTIC 4:28'20 3'19
58 114 ITA19820419 COLLI Daniele (IRL) 1982 FLM CERAMICA FLAMINIA 4:25'01 0
59 7 ITA19850218 SABATINI Fabio (ITA) 1985 LIQ LIQUIGAS-DOIMO 4:25'01 0
60 13 ITA19760328 RIGHI Daniele (ITA) 1976 LAM LAMPRE - FARNESE VINI 4:30'09 5'08
61 81 FRA19830825 BERNAUDEAU Giovanni (FRA) 1983 BTL BBOX BOUYGUES TELECOM 4:32'58 7'57
62 77 ITA19850330 FRAPPORTI Marco (IRL) 1985 CSF COLNAGO - CSF INOX 4:32'58 7'57
63 75 ITA19840716 MARANGONI Alan (IRL) 1984 CSF COLNAGO - CSF INOX 4:32'58 7'57
64 154 ITA19851110 FOGNINI Fausto (UKR) 1985 AMO AMORE & VITA - CONAD 4:32'58 7'57
65 132 GER19831006 BENGSCH Robert (GER) 1983 GNT GERMAN NATIONAL TEAM 4:32'58 7'57
66 85 FRA19850216 LE FLOCH Guillaume (FRA) 1985 BTL BBOX BOUYGUES TELECOM 4:32'58 7'57
67 144 ITA 19831102 D'ANDREA Nicola (CRO) 1983 MKT MERIDIANA KAMEN TEAM 4:32'58 7'57
68 106 MDA19870609 BERDOS Oleg (IRL) 1987 DER DE ROSA - STAC PLASTIC 4:32'58 7'57
69 55 ITA19810731 CACCIA Diego (ITA) 1981 ISD ISD - NERI 4:32'58 7'57
70 21 RUS19820129 BRUTT Pavel (RUS) 1982 KAT TEAM KATUSHA 4:35'44 10'43
71 61 ITA19730227 CODOL Massimo (ITA) 1973 ASA ACQUA & SAPONE 4:35'44 10'43
72 68 COL19870328 SARMIENTO TUNARROSA Cayet 1987 ASA ACQUA & SAPONE 4:35'44 10'43
73 74 ITA19870311 PIRAZZI Stefano (IRL) 1987 CSF COLNAGO - CSF INOX 4:35'44 10'43
74 18 ITA19750114 SPEZIALETTI Alessandro (ITA) 1975 LAM LAMPRE - FARNESE VINI 4:35'44 10'43
75 122 ITA19800524 MUTO Pasquale (ITA) 1980 MIE MICHE 4:35'44 10'43
76 131 GER19830223 BOMMEL Henning (GER) 1983 GNT GERMAN NATIONAL TEAM 4:35'44 10'43
77 44 ESP19820402 GUTIERREZ David (ESP) 1982 FOT FOOTON-SERVETTO 4:35'44 10'43
78 56 ITA19830319 VONA Emanuele (ITA) 1983 ISD ISD - NERI 4:35'44 10'43
79 145 FRA 19840119 PASSERON Aurélien (CRO) 1984 MKT MERIDIANA KAMEN TEAM 4:35'44 10'43
80 2 ITA19790806 BELLOTTI Francesco (ITA) 1979 LIQ LIQUIGAS-DOIMO 4:35'44 10'43
81 141 ITA19750328 COMMESSO Salvatore (CRO) 1975 MKT MERIDIANA KAMEN TEAM 4:35'44 10'43
82 96 ITA19710727 BERTOLINI Alessandro (VEN) 1971 AND ANDRONI DIQUIGIOVANNI 4:40'32 15'31
83 4 ITA19870814 GUARNIERI Jacopo (ITA) 1987 LIQ LIQUIGAS-DOIMO 4:40'32 15'31
84 115 ITA19790223 CELLI Luca (IRL) 1979 FLM CERAMICA FLAMINIA 4:40'32 15'31
85 118 ITA19790908 MASERATI Alessandro (IRL) 1979 FLM CERAMICA FLAMINIA 4:40'32 15'31
86 71 ITA19871221 CONTOLI Alberto (IRL) 1987 CSF COLNAGO - CSF INOX 4:40'32 15'31
87 8 ITA19800916 VANOTTI Alessandro (ITA) 1980 LIQ LIQUIGAS-DOIMO 4:40'36 15'35
88 97 ITA19860307 MARGUTTI Damiano (VEN) 1986 AND ANDRONI DIQUIGIOVANNI 4:41'42 16'41
89 158 SVK19880323 NOVAK Jakub (UKR) 1988 AMO AMORE & VITA - CONAD 4:41'42 16'41
90 156 UZB19840518 VOLIK Konstantin (UKR) 1984 AMO AMORE & VITA - CONAD 4:41'42 16'41
91 155 AUS19840527 SANDERSON Nicholas (UKR) 1984 AMO AMORE & VITA - CONAD 4:41'42 16'41
92 91 ITA19790105 LODDO Alberto (VEN) 1979 AND ANDRONI DIQUIGIOVANNI 4:41'42 16'41
93 42 GBR19870519 FAIERS Thomas Patrick (ESP) 1987 FOT FOOTON-SERVETTO 4:41'42 16'41
94 133 GER19751223 BARTKO Robert (GER) 1975 GNT GERMAN NATIONAL TEAM 4:41'42 16'41
95 153 UKR19790609 HRECHYN Serhy (UKR) 1979 AMO AMORE & VITA - CONAD 4:41'42 16'41
96 142 ITA19821026 USAI Stefano (CRO) 1982 MKT MERIDIANA KAMEN TEAM 4:41'42 16'41
97 112 ITA19880605 BAGGIO Filippo (IRL) 1988 FLM CERAMICA FLAMINIA 4:41'42 16'41
98 148 CRO19830628 RADOTIC Bruno (CRO) 1983 MKT MERIDIANA KAMEN TEAM 4:41'42 16'41
99 134 GER19860106 SCHAFER Stefan (GER) 1986 GNT GERMAN NATIONAL TEAM 4:41'42 16'41
100 138 GER19890824 BAUER Markus (GER) 1989 GNT GERMAN NATIONAL TEAM 4:41'42 16'41
101 67 ITA19830903 PIERFELICI Luca (ITA) 1983 ASA ACQUA & SAPONE 4:41'42 16'41
102 128 ITA19861106 GITTO Luigi (ITA) 1986 MIE MICHE 4:41'42 16'41
103 47 DEN19830415 PEDERSEN Martin (ESP) 1983 FOT FOOTON-SERVETTO 4:41'42 16'41
104 157 POL19830720 DABROWSKI Jaroslaw (UKR) 1983 AMO AMORE & VITA - CONAD 4:41'42 16'41
105 52 ITA19750419 SCARSELLI Leonardo (ITA) 1975 ISD ISD - NERI 4:41'42 16'41
106 151 UKR19760114 METLUSHENKO Yuri (UKR) 1976 AMO AMORE & VITA - CONAD 4:41'42 16'41
107 66 ESP19820405 ORTEGA Didak (ITA) 1982 ASA ACQUA & SAPONE 4:41'42 16'41
108 107 ITA19810407 ERMETI Giairo (IRL) 1981 DER DE ROSA - STAC PLASTIC 4:41'42 16'41
109 58 ITA19830531 SCOGNAMIGLIO Carlo (ITA) 1983 ISD ISD - NERI 4:41'42 16'41
110 64 ITA19760402 MARZOLI Ruggero (ITA) 1976 ASA ACQUA & SAPONE 4:41'42 16'41
111 28 RUS19880625 SILIN Egor (RUS) 1988 KAT TEAM KATUSHA 4:41'51 16'50
112 22 RUS19870307 GALIMZYANOV Denis (RUS) 1987 KAT TEAM KATUSHA 4:41'51 16'50
113 83 FRA19740317 BOUYER Franck (FRA) 1974 BTL BBOX BOUYGUES TELECOM 4:41'51 16'50
114 82 FRA19790909 BICHOT Freddy (FRA) 1979 BTL BBOX BOUYGUES TELECOM 4:41'51 16'50
115 108 ITA19880919 BRAMBILLA Giogrio (IRL) 1988 DER DE ROSA - STAC PLASTIC 4:41'51 16'50
116 127 ITA19860531 CAMPAGNARO Simone (ITA) 1986 MIE MICHE 4:41'55 16'54
117 126 ITA19860412 CESARO Roberto (ITA) 1986 MIE MICHE 4:41'55 16'54
118 147 CRO19901012 UGRINIC Juraj (CRO) 1990 MKT MERIDIANA KAMEN TEAM 4:43'15 18'14
119 11 ITA19740103 PETACCHI Alessandro (ITA) 1974 LAM LAMPRE - FARNESE VINI 4:25'01 0
NP 27 MDA19870113 PLIUSCHIN Alexandr (RUS) 1987 KAT TEAM KATUSHA
NA 46 ITA19840807 MERLO Michele (ESP) 1984 FOT FOOTON-SERVETTO

General

1 5 CZE19860506 KREUZIGER Roman (ITA) 1986 LIQ LIQUIGAS-DOIMO 18:43'15
2 34 USA19711023 HORNER Christopher (USA) 1971 RSH TEAM RADIOSHACK 18:43'19 4
3 88 FRA19790622 VOECKLER Thomas (FRA) 1979 BTL BBOX BOUYGUES TELECOM 18:43'21 6
4 102 ITA19871012 CARUSO Damiano (IRL) 1987 DER DE ROSA - STAC PLASTIC 18:43'25 10
5 31 SLO19831218 BRAJKOVIC Janez (USA) 1983 RSH TEAM RADIOSHACK 18:43'25 10
6 123 POL19800411 NIEMIEC Przemyslaw (ITA) 1980 MIE MICHE 18:43'25 10
7 92 ITA19790925 SCARPONI Michele (VEN) 1979 AND ANDRONI DIQUIGIOVANNI 18:43'25 10
8 72 ITA19821130 POZZOVIVO Domenico (IRL) 1982 CSF COLNAGO - CSF INOX 18:43'28 13
9 101 ITA19850218 SALERNO Cristiano (IRL) 1985 DER DE ROSA - STAC PLASTIC 18:43'32 17
10 51 ITA19830113 VISCONTI Giovanni (ITA) 1983 ISD ISD - NERI 18:43'38 23
11 3 CRO19860809 KISERLOVSKI Robert (ITA) 1986 LIQ LIQUIGAS-DOIMO 18:43'40 25
12 15 ITA19840801 GAVAZZI Francesco (ITA) 1984 LAM LAMPRE - FARNESE VINI 18:43'41 26
13 65 ITA19860505 MASCIARELLI Francesco (ITA) 1986 ASA ACQUA & SAPONE 18:43'48 33
14 37 RUS19870930 ROVNY Ivan (USA) 1987 RSH TEAM RADIOSHACK 18:43'49 34
15 104 ITA19840220 CHIARINI Riccardo (IRL) 1984 DER DE ROSA - STAC PLASTIC 18:43'49 34
16 26 RUS19780525 PETROV Evgeny (RUS) 1978 KAT TEAM KATUSHA 18:43'49 34
17 116 ITA19710916 GENTILI Massimiliano (IRL) 1971 FLM CERAMICA FLAMINIA 18:43'51 36
18 25 ITA19740204 MAZZANTI Luca (RUS) 1974 KAT TEAM KATUSHA 18:43'51 36
19 48 ESP19770724 PEREZ ARRIETA Aitor (ESP) 1977 FOT FOOTON-SERVETTO 18:43'51 36
20 33 BEL19860608 HERMANS Ben (USA) 1986 RSH TEAM RADIOSHACK 18:43'51 36
21 73 ITA19850830 CANUTI Federico (IRL) 1985 CSF COLNAGO - CSF INOX 18:43'51 36
22 86 FRA19861010 ROLLAND Pierre (FRA) 1986 BTL BBOX BOUYGUES TELECOM 18:43'51 36
23 95 ITA19850605 TABORRE Fabio (VEN) 1985 AND ANDRONI DIQUIGIOVANNI 18:44'06 51
24 87 SUI19820701 TSCHOPP Johann (FRA) 1982 BTL BBOX BOUYGUES TELECOM 18:44'08 53
25 43 ITA19900329 FELLINE Fabio (ESP) 1990 FOT FOOTON-SERVETTO 18:44'24 1'09
26 6 ITA19841114 NIBALI Vincenzo (ITA) 1984 LIQ LIQUIGAS-DOIMO 18:44'31 1'16
27 94 ITA19740729 GIUNTI Massimo (VEN) 1974 AND ANDRONI DIQUIGIOVANNI 18:45'06 1'51
28 36 FRA19810630 LEQUATRE Geoffroy (USA) 1981 RSH TEAM RADIOSHACK 18:45'06 1'51
29 16 ITA19800809 MORI Manuele (ITA) 1980 LAM LAMPRE - FARNESE VINI 18:45'14 1'59
30 105 SLO19771207 GOLCER Jure (IRL) 1977 DER DE ROSA - STAC PLASTIC 18:45'23 2'08
31 41 ESP19811114 BENITEZ ROMAN Jose Alberto (ES 1981 FOT FOOTON-SERVETTO 18:45'45 2'30
32 84 FRA19760702 LEFEVRE Laurent (FRA) 1976 BTL BBOX BOUYGUES TELECOM 18:46'05 2'50
33 124 COL19830306 CARVAJAL JARAMILLO Edwin (IT 1983 MIE MICHE 18:46'18 3'03
34 57 AUS19860718 CLARKE Simon (ITA) 1986 ISD ISD - NERI 18:46'31 3'16
35 53 ITA19850101 GATTO Oscar (ITA) 1985 ISD ISD - NERI 18:46'48 3'33
36 111 ITA19800815 CARUSO Giampaolo (IRL) 1980 FLM CERAMICA FLAMINIA 18:47'05 3'50
37 54 ITA19801210 LONGO BORGHINI Paolo (ITA) 1980 ISD ISD - NERI 18:48'31 5'16
38 121 DEN19740601 RASMUSSEN Michael (ITA) 1974 MIE MICHE 18:48'44 5'29
39 38 KAZ19791102 MURAVYEV Dimitriy (USA) 1979 RSH TEAM RADIOSHACK 18:48'59 5'44
40 62 ITA19831216 FAILLI Francesco (ITA) 1983 ASA ACQUA & SAPONE 18:49'12 5'57
41 125 ITA19740706 BALIANI Fortunato (ITA) 1974 MIE MICHE 18:49'21 6'06
42 23 RUS19800707 KLIMOV Serguei (RUS) 1980 KAT TEAM KATUSHA 18:51'09 7'54
43 63 ITA19730716 GARZELLI Stefano (ITA) 1973 ASA ACQUA & SAPONE 18:52'28 9'13
44 113 ITA19820505 ROSSI Enrico (IRL) 1982 FLM CERAMICA FLAMINIA 18:53'17 10'02
45 13 ITA19760328 RIGHI Daniele (ITA) 1976 LAM LAMPRE - FARNESE VINI 18:53'53 10'38
46 17 GER19740104 HONDO Danilo (ITA) 1974 LAM LAMPRE - FARNESE VINI 18:55'38 12'23
47 68 COL19870328 SARMIENTO TUNARROSA Cayet 1987 ASA ACQUA & SAPONE 18:56'06 12'51
48 1 ITA19850106 AGNOLI Valerio (ITA) 1985 LIQ LIQUIGAS-DOIMO 18:56'36 13'21
49 24 BEL19860308 VANTOMME Maxime (RUS) 1986 KAT TEAM KATUSHA 18:58'34 15'19
50 114 ITA19820419 COLLI Daniele (IRL) 1982 FLM CERAMICA FLAMINIA 18:58'34 15'19
51 103 ITA19840106 MONTAGUTI Matteo (IRL) 1984 DER DE ROSA - STAC PLASTIC 18:58'39 15'24
52 12 ITA19790915 BERNUCCI Lorenzo (ITA) 1979 LAM LAMPRE - FARNESE VINI 18:58'47 15'32
53 21 RUS19820129 BRUTT Pavel (RUS) 1982 KAT TEAM KATUSHA 18:59'24 16'09
54 106 MDA19870609 BERDOS Oleg (IRL) 1987 DER DE ROSA - STAC PLASTIC 18:59'52 16'37
55 2 ITA19790806 BELLOTTI Francesco (ITA) 1979 LIQ LIQUIGAS-DOIMO 19:00'14 16'59
56 32 USA19850509 BUSCHE Matthew (USA) 1985 RSH TEAM RADIOSHACK 19:00'59 17'44
57 157 POL19830720 DABROWSKI Jaroslaw (UKR) 1983 AMO AMORE & VITA - CONAD 19:01'47 18'32
58 44 ESP19820402 GUTIERREZ David (ESP) 1982 FOT FOOTON-SERVETTO 19:02'17 19'02
59 7 ITA19850218 SABATINI Fabio (ITA) 1985 LIQ LIQUIGAS-DOIMO 19:04'18 21'03
60 117 ITA19770527 GIORDANI Leonardo (IRL) 1977 FLM CERAMICA FLAMINIA 19:04'29 21'14
61 61 ITA19730227 CODOL Massimo (ITA) 1973 ASA ACQUA & SAPONE 19:04'40 21'25
62 144 ITA 19831102 D'ANDREA Nicola (CRO) 1983 MKT MERIDIANA KAMEN TEAM 19:05'18 22'03
63 115 ITA19790223 CELLI Luca (IRL) 1979 FLM CERAMICA FLAMINIA 19:05'50 22'35
64 76 ITA19870619 MODOLO Sacha (IRL) 1987 CSF COLNAGO - CSF INOX 19:07'02 23'47
65 152 UKR19800413 STARCHYK Volodymyr (UKR) 1980 AMO AMORE & VITA - CONAD 19:07'06 23'51
66 35 ESP19800205 IRIZAR ARANBURU Markel (USA) 1980 RSH TEAM RADIOSHACK 19:07'06 23'51
67 81 FRA19830825 BERNAUDEAU Giovanni (FRA) 1983 BTL BBOX BOUYGUES TELECOM 19:07'36 24'21
68 98 ITA19791002 SOLARI Luca (VEN) 1979 AND ANDRONI DIQUIGIOVANNI 19:08'34 25'19
69 154 ITA19851110 FOGNINI Fausto (UKR) 1985 AMO AMORE & VITA - CONAD 19:08'47 25'32
70 71 ITA19871221 CONTOLI Alberto (IRL) 1987 CSF COLNAGO - CSF INOX 19:08'51 25'36
71 78 ITA19861022 PAVARIN Marcello (IRL) 1986 CSF COLNAGO - CSF INOX 19:09'12 25'57
72 11 ITA19740103 PETACCHI Alessandro (ITA) 1974 LAM LAMPRE - FARNESE VINI 19:10'23 27'08
73 14 ITA19810408 DA DALTO Mauro (ITA) 1981 LAM LAMPRE - FARNESE VINI 19:12'13 28'58
74 85 FRA19850216 LE FLOCH Guillaume (FRA) 1985 BTL BBOX BOUYGUES TELECOM 19:13'14 29'59
75 145 FRA 19840119 PASSERON Aurélien (CRO) 1984 MKT MERIDIANA KAMEN TEAM 19:14'16 31'01
76 74 ITA19870311 PIRAZZI Stefano (IRL) 1987 CSF COLNAGO - CSF INOX 19:14'54 31'39
77 77 ITA19850330 FRAPPORTI Marco (IRL) 1985 CSF COLNAGO - CSF INOX 19:15'03 31'48
78 55 ITA19810731 CACCIA Diego (ITA) 1981 ISD ISD - NERI 19:15'22 32'07
79 75 ITA19840716 MARANGONI Alan (IRL) 1984 CSF COLNAGO - CSF INOX 19:15'22 32'07
80 122 ITA19800524 MUTO Pasquale (ITA) 1980 MIE MICHE 19:16'00 32'45
81 141 ITA19750328 COMMESSO Salvatore (CRO) 1975 MKT MERIDIANA KAMEN TEAM 19:16'04 32'49
82 142 ITA19821026 USAI Stefano (CRO) 1982 MKT MERIDIANA KAMEN TEAM 19:17'09 33'54
83 56 ITA19830319 VONA Emanuele (ITA) 1983 ISD ISD - NERI 19:17'09 33'54
84 134 GER19860106 SCHAFER Stefan (GER) 1986 GNT GERMAN NATIONAL TEAM 19:18'12 34'57
85 131 GER19830223 BOMMEL Henning (GER) 1983 GNT GERMAN NATIONAL TEAM 19:18'15 35'00
86 82 FRA19790909 BICHOT Freddy (FRA) 1979 BTL BBOX BOUYGUES TELECOM 19:18'20 35'05
87 83 FRA19740317 BOUYER Franck (FRA) 1974 BTL BBOX BOUYGUES TELECOM 19:18'21 35'06
88 158 SVK19880323 NOVAK Jakub (UKR) 1988 AMO AMORE & VITA - CONAD 19:18'32 35'17
89 28 RUS19880625 SILIN Egor (RUS) 1988 KAT TEAM KATUSHA 19:18'51 35'36
90 132 GER19831006 BENGSCH Robert (GER) 1983 GNT GERMAN NATIONAL TEAM 19:18'57 35'42
91 18 ITA19750114 SPEZIALETTI Alessandro (ITA) 1975 LAM LAMPRE - FARNESE VINI 19:19'05 35'50
92 52 ITA19750419 SCARSELLI Leonardo (ITA) 1975 ISD ISD - NERI 19:21'05 37'50
93 148 CRO19830628 RADOTIC Bruno (CRO) 1983 MKT MERIDIANA KAMEN TEAM 19:21'58 38'43
94 8 ITA19800916 VANOTTI Alessandro (ITA) 1980 LIQ LIQUIGAS-DOIMO 19:22'41 39'26
95 4 ITA19870814 GUARNIERI Jacopo (ITA) 1987 LIQ LIQUIGAS-DOIMO 19:22'52 39'37
96 118 ITA19790908 MASERATI Alessandro (IRL) 1979 FLM CERAMICA FLAMINIA 19:23'08 39'53
97 138 GER19890824 BAUER Markus (GER) 1989 GNT GERMAN NATIONAL TEAM 19:24'02 40'47
98 58 ITA19830531 SCOGNAMIGLIO Carlo (ITA) 1983 ISD ISD - NERI 19:24'06 40'51
99 97 ITA19860307 MARGUTTI Damiano (VEN) 1986 AND ANDRONI DIQUIGIOVANNI 19:24'19 41'04
100 42 GBR19870519 FAIERS Thomas Patrick (ESP) 1987 FOT FOOTON-SERVETTO 19:24'23 41'08
101 96 ITA19710727 BERTOLINI Alessandro (VEN) 1971 AND ANDRONI DIQUIGIOVANNI 19:26'24 43'09
102 91 ITA19790105 LODDO Alberto (VEN) 1979 AND ANDRONI DIQUIGIOVANNI 19:27'14 43'59
103 153 UKR19790609 HRECHYN Serhy (UKR) 1979 AMO AMORE & VITA - CONAD 19:27'14 43'59
104 151 UKR19760114 METLUSHENKO Yuri (UKR) 1976 AMO AMORE & VITA - CONAD 19:27'14 43'59
105 107 ITA19810407 ERMETI Giairo (IRL) 1981 DER DE ROSA - STAC PLASTIC 19:27'20 44'05
106 133 GER19751223 BARTKO Robert (GER) 1975 GNT GERMAN NATIONAL TEAM 19:27'21 44'06
107 128 ITA19861106 GITTO Luigi (ITA) 1986 MIE MICHE 19:27'21 44'06
108 22 RUS19870307 GALIMZYANOV Denis (RUS) 1987 KAT TEAM KATUSHA 19:27'23 44'08
109 155 AUS19840527 SANDERSON Nicholas (UKR) 1984 AMO AMORE & VITA - CONAD 19:27'24 44'09
110 112 ITA19880605 BAGGIO Filippo (IRL) 1988 FLM CERAMICA FLAMINIA 19:27'43 44'28
111 66 ESP19820405 ORTEGA Didak (ITA) 1982 ASA ACQUA & SAPONE 19:28'06 44'51
112 67 ITA19830903 PIERFELICI Luca (ITA) 1983 ASA ACQUA & SAPONE 19:28'26 45'11
113 108 ITA19880919 BRAMBILLA Giogrio (IRL) 1988 DER DE ROSA - STAC PLASTIC 19:29'12 45'57
114 156 UZB19840518 VOLIK Konstantin (UKR) 1984 AMO AMORE & VITA - CONAD 19:29'21 46'06
115 147 CRO19901012 UGRINIC Juraj (CRO) 1990 MKT MERIDIANA KAMEN TEAM 19:30'34 47'19
116 64 ITA19760402 MARZOLI Ruggero (ITA) 1976 ASA ACQUA & SAPONE 19:31'16 48'01
117 127 ITA19860531 CAMPAGNARO Simone (ITA) 1986 MIE MICHE 19:32'46 49'31
118 126 ITA19860412 CESARO Roberto (ITA) 1986 MIE MICHE 19:32'48 49'33
119 47 DEN19830415 PEDERSEN Martin (ESP) 1983 FOT FOOTON-SERVETTO 19:33'06 49'51

No hay comentarios: