Contacta con nosotros

estoesciclismo@gmail.com

jueves, 25 de febrero de 2010

3ª etapa Giro Sardegna

Alessandro Petacchi (Lampre) se ha impuesto al sprint en la tercera etapa del Giro di Sardegna, Nuoro - Oristano, de 206 Kms. La general no sufre cambios y Roman Kreuziger (Liquigas) sigue líder.

David Gutiérrez (Footon-Servetto-Fuji) ha sido uno de los protagonistas del día junto al colombiano Sarmiento (Acqua&Sapone), Petrov (Katusha), Rasmussen (Miche) y Ermeti (De Rosa), escapados desde el kilómetro 60.

Gutiérrez y Ermeti se han quedado solos y finalmente han sido alcanzados a 6 kilómetros de la línea de meta.

Etapa:
1 11 ITA19740103 PETACCHI Alessandro (ITA) 1974 LAM LAMPRE - FARNESE VINI 5:27'57 10
2 113 ITA19820505 ROSSI Enrico (IRL) 1982 FLM CERAMICA FLAMINIA 5:27'57 0 6
3 4 ITA19870814 GUARNIERI Jacopo (ITA) 1987 LIQ LIQUIGAS-DOIMO 5:27'57 0 4
4 76 ITA19870619 MODOLO Sacha (IRL) 1987 CSF COLNAGO - CSF INOX 5:27'57 0
5 37 RUS19870930 ROVNY Ivan (USA) 1987 RSH TEAM RADIOSHACK 5:27'57 0
6 103 ITA19840106 MONTAGUTI Matteo (IRL) 1984 DER DE ROSA - STAC PLASTIC 5:27'57 0
7 46 ITA19840807 MERLO Michele (ESP) 1984 FOT FOOTON-SERVETTO 5:27'57 0
8 23 RUS19800707 KLIMOV Serguei (RUS) 1980 KAT TEAM KATUSHA 5:27'57 0
9 43 ITA19900329 FELLINE Fabio (ESP) 1990 FOT FOOTON-SERVETTO 5:27'57 0
10 144 ITA 19831102 D'ANDREA Nicola (CRO) 1983 MKT MERIDIANA KAMEN TEAM 5:27'57 0

11 53 ITA19850101 GATTO Oscar (ITA) 1985 ISD ISD - NERI 5:27'57 0
12 91 ITA19790105 LODDO Alberto (VEN) 1979 AND ANDRONI DIQUIGIOVANNI 5:27'57 0
13 131 GER19830223 BOMMEL Henning (GER) 1983 GNT GERMAN NATIONAL TEAM 5:27'57 0
14 155 AUS19840527 SANDERSON Nicholas (UKR) 1984 AMO AMORE & VITA - CONAD 5:27'57 0
15 17 GER19740104 HONDO Danilo (ITA) 1974 LAM LAMPRE - FARNESE VINI 5:27'57 0
16 126 ITA19860412 CESARO Roberto (ITA) 1986 MIE MICHE 5:27'57 0
17 34 USA19711023 HORNER Christopher (USA) 1971 RSH TEAM RADIOSHACK 5:27'57 0
18 77 ITA19850330 FRAPPORTI Marco (IRL) 1985 CSF COLNAGO - CSF INOX 5:27'57 0
19 31 SLO19831218 BRAJKOVIC Janez (USA) 1983 RSH TEAM RADIOSHACK 5:27'57 0
20 22 RUS19870307 GALIMZYANOV Denis (RUS) 1987 KAT TEAM KATUSHA 5:27'57 0
21 33 BEL19860608 HERMANS Ben (USA) 1986 RSH TEAM RADIOSHACK 5:27'57 0
22 78 ITA19861022 PAVARIN Marcello (IRL) 1986 CSF COLNAGO - CSF INOX 5:27'57 0
23 35 ESP19800205 IRIZAR ARANBURU Markel (USA) 1980 RSH TEAM RADIOSHACK 5:27'57 0
24 147 CRO19901012 UGRINIC Juraj (CRO) 1990 MKT MERIDIANA KAMEN TEAM 5:27'57 0
25 116 ITA19710916 GENTILI Massimiliano (IRL) 1971 FLM CERAMICA FLAMINIA 5:27'57 0
26 24 BEL19860308 VANTOMME Maxime (RUS) 1986 KAT TEAM KATUSHA 5:27'57 0
27 8 ITA19800916 VANOTTI Alessandro (ITA) 1980 LIQ LIQUIGAS-DOIMO 5:27'57 0
28 66 ESP19820405 ORTEGA Didak (ITA) 1982 ASA ACQUA & SAPONE 5:27'57 0
29 5 CZE19860506 KREUZIGER Roman (ITA) 1986 LIQ LIQUIGAS-DOIMO 5:27'57 0
30 72 ITA19821130 POZZOVIVO Domenico (IRL) 1982 CSF COLNAGO - CSF INOX 5:27'57 0
31 21 RUS19820129 BRUTT Pavel (RUS) 1982 KAT TEAM KATUSHA 5:27'57 0
32 88 FRA19790622 VOECKLER Thomas (FRA) 1979 BTL BBOX BOUYGUES TELECOM 5:27'57 0
33 25 ITA19740204 MAZZANTI Luca (RUS) 1974 KAT TEAM KATUSHA 5:27'57 0
34 51 ITA19830113 VISCONTI Giovanni (ITA) 1983 ISD ISD - NERI 5:27'57 0
35 152 UKR19800413 STARCHYK Volodymyr (UKR) 1980 AMO AMORE & VITA - CONAD 5:27'57 0
36 73 ITA19850830 CANUTI Federico (IRL) 1985 CSF COLNAGO - CSF INOX 5:27'57 0
37 123 POL19800411 NIEMIEC Przemyslaw (ITA) 1980 MIE MICHE 5:27'57 0
38 36 FRA19810630 LEQUATRE Geoffroy (USA) 1981 RSH TEAM RADIOSHACK 5:27'57 0
39 81 FRA19830825 BERNAUDEAU Giovanni (FRA) 1983 BTL BBOX BOUYGUES TELECOM 5:27'57 0
40 15 ITA19840801 GAVAZZI Francesco (ITA) 1984 LAM LAMPRE - FARNESE VINI 5:27'57 0
41 64 ITA19760402 MARZOLI Ruggero (ITA) 1976 ASA ACQUA & SAPONE 5:27'57 0
42 114 ITA19820419 COLLI Daniele (IRL) 1982 FLM CERAMICA FLAMINIA 5:27'57 0
43 104 ITA19840220 CHIARINI Riccardo (IRL) 1984 DER DE ROSA - STAC PLASTIC 5:27'57 0
44 122 ITA19800524 MUTO Pasquale (ITA) 1980 MIE MICHE 5:27'57 0
45 124 COL19830306 CARVAJAL JARAMILLO Edwin (IT 1983 MIE MICHE 5:27'57 0
46 92 ITA19790925 SCARPONI Michele (VEN) 1979 AND ANDRONI DIQUIGIOVANNI 5:27'57 0
47 106 MDA19870609 BERDOS Oleg (IRL) 1987 DER DE ROSA - STAC PLASTIC 5:27'57 0
48 102 ITA19871012 CARUSO Damiano (IRL) 1987 DER DE ROSA - STAC PLASTIC 5:27'57 0
49 3 CRO19860809 KISERLOVSKI Robert (ITA) 1986 LIQ LIQUIGAS-DOIMO 5:27'57 0
50 141 ITA19750328 COMMESSO Salvatore (CRO) 1975 MKT MERIDIANA KAMEN TEAM 5:27'57 0
51 94 ITA19740729 GIUNTI Massimo (VEN) 1974 AND ANDRONI DIQUIGIOVANNI 5:27'57 0
52 48 ESP19770724 PEREZ ARRIETA Aitor (ESP) 1977 FOT FOOTON-SERVETTO 5:27'57 0
53 6 ITA19841114 NIBALI Vincenzo (ITA) 1984 LIQ LIQUIGAS-DOIMO 5:27'57 0
54 85 FRA19850216 LE FLOCH Guillaume (FRA) 1985 BTL BBOX BOUYGUES TELECOM 5:27'57 0
55 54 ITA19801210 LONGO BORGHINI Paolo (ITA) 1980 ISD ISD - NERI 5:27'57 0
56 57 AUS19860718 CLARKE Simon (ITA) 1986 ISD ISD - NERI 5:27'57 0
57 153 UKR19790609 HRECHYN Serhy (UKR) 1979 AMO AMORE & VITA - CONAD 5:27'57 0
58 157 POL19830720 DABROWSKI Jaroslaw (UKR) 1983 AMO AMORE & VITA - CONAD 5:27'57 0
59 75 ITA19840716 MARANGONI Alan (IRL) 1984 CSF COLNAGO - CSF INOX 5:27'57 0
60 16 ITA19800809 MORI Manuele (ITA) 1980 LAM LAMPRE - FARNESE VINI 5:27'57 0
61 117 ITA19770527 GIORDANI Leonardo (IRL) 1977 FLM CERAMICA FLAMINIA 5:27'57 0
62 148 CRO19830628 RADOTIC Bruno (CRO) 1983 MKT MERIDIANA KAMEN TEAM 5:27'57 0
63 133 GER19751223 BARTKO Robert (GER) 1975 GNT GERMAN NATIONAL TEAM 5:27'57 0
64 138 GER19890824 BAUER Markus (GER) 1989 GNT GERMAN NATIONAL TEAM 5:27'57 0
65 55 ITA19810731 CACCIA Diego (ITA) 1981 ISD ISD - NERI 5:27'57 0
66 127 ITA19860531 CAMPAGNARO Simone (ITA) 1986 MIE MICHE 5:27'57 0
67 128 ITA19861106 GITTO Luigi (ITA) 1986 MIE MICHE 5:27'57 0
68 111 ITA19800815 CARUSO Giampaolo (IRL) 1980 FLM CERAMICA FLAMINIA 5:27'57 0
69 12 ITA19790915 BERNUCCI Lorenzo (ITA) 1979 LAM LAMPRE - FARNESE VINI 5:27'57 0
70 134 GER19860106 SCHAFER Stefan (GER) 1986 GNT GERMAN NATIONAL TEAM 5:27'57 0
71 86 FRA19861010 ROLLAND Pierre (FRA) 1986 BTL BBOX BOUYGUES TELECOM 5:27'57 0
72 61 ITA19730227 CODOL Massimo (ITA) 1973 ASA ACQUA & SAPONE 5:27'57 0
73 125 ITA19740706 BALIANI Fortunato (ITA) 1974 MIE MICHE 5:27'57 0
74 95 ITA19850605 TABORRE Fabio (VEN) 1985 AND ANDRONI DIQUIGIOVANNI 5:27'57 0
75 83 FRA19740317 BOUYER Franck (FRA) 1974 BTL BBOX BOUYGUES TELECOM 5:27'57 0
76 26 RUS19780525 PETROV Evgeny (RUS) 1978 KAT TEAM KATUSHA 5:27'57 0
77 41 ESP19811114 BENITEZ ROMAN Jose Alberto (ES 1981 FOT FOOTON-SERVETTO 5:27'57 0
78 98 ITA19791002 SOLARI Luca (VEN) 1979 AND ANDRONI DIQUIGIOVANNI 5:27'57 0
79 58 ITA19830531 SCOGNAMIGLIO Carlo (ITA) 1983 ISD ISD - NERI 5:27'57 0
80 82 FRA19790909 BICHOT Freddy (FRA) 1979 BTL BBOX BOUYGUES TELECOM 5:27'57 0
81 65 ITA19860505 MASCIARELLI Francesco (ITA) 1986 ASA ACQUA & SAPONE 5:27'57 0
82 63 ITA19730716 GARZELLI Stefano (ITA) 1973 ASA ACQUA & SAPONE 5:27'57 0
83 71 ITA19871221 CONTOLI Alberto (IRL) 1987 CSF COLNAGO - CSF INOX 5:27'57 0
84 97 ITA19860307 MARGUTTI Damiano (VEN) 1986 AND ANDRONI DIQUIGIOVANNI 5:28'10 13
85 118 ITA19790908 MASERATI Alessandro (IRL) 1979 FLM CERAMICA FLAMINIA 5:28'12 15
86 32 USA19850509 BUSCHE Matthew (USA) 1985 RSH TEAM RADIOSHACK 5:28'14 17
87 68 COL19870328 SARMIENTO TUNARROSA Cayet 1987 ASA ACQUA & SAPONE 5:28'14 17
88 62 ITA19831216 FAILLI Francesco (ITA) 1983 ASA ACQUA & SAPONE 5:28'14 17
89 42 GBR19870519 FAIERS Thomas Patrick (ESP) 1987 FOT FOOTON-SERVETTO 5:28'14 17
90 87 SUI19820701 TSCHOPP Johann (FRA) 1982 BTL BBOX BOUYGUES TELECOM 5:28'14 17
91 105 SLO19771207 GOLCER Jure (IRL) 1977 DER DE ROSA - STAC PLASTIC 5:28'14 17
92 158 SVK19880323 NOVAK Jakub (UKR) 1988 AMO AMORE & VITA - CONAD 5:28'17 20
93 56 ITA19830319 VONA Emanuele (ITA) 1983 ISD ISD - NERI 5:28'17 20
94 67 ITA19830903 PIERFELICI Luca (ITA) 1983 ASA ACQUA & SAPONE 5:28'17 20
95 156 UZB19840518 VOLIK Konstantin (UKR) 1984 AMO AMORE & VITA - CONAD 5:28'17 20
96 132 GER19831006 BENGSCH Robert (GER) 1983 GNT GERMAN NATIONAL TEAM 5:28'17 20
97 145 FRA 19840119 PASSERON Aurélien (CRO) 1984 MKT MERIDIANA KAMEN TEAM 5:28'17 20
98 1 ITA19850106 AGNOLI Valerio (ITA) 1985 LIQ LIQUIGAS-DOIMO 5:28'17 20
99 13 ITA19760328 RIGHI Daniele (ITA) 1976 LAM LAMPRE - FARNESE VINI 5:28'17 20
100 14 ITA19810408 DA DALTO Mauro (ITA) 1981 LAM LAMPRE - FARNESE VINI 5:28'17 20
101 142 ITA19821026 USAI Stefano (CRO) 1982 MKT MERIDIANA KAMEN TEAM 5:28'17 20
102 96 ITA19710727 BERTOLINI Alessandro (VEN) 1971 AND ANDRONI DIQUIGIOVANNI 5:28'17 20
103 154 ITA19851110 FOGNINI Fausto (UKR) 1985 AMO AMORE & VITA - CONAD 5:28'17 20
104 38 KAZ19791102 MURAVYEV Dimitriy (USA) 1979 RSH TEAM RADIOSHACK 5:28'17 20
105 7 ITA19850218 SABATINI Fabio (ITA) 1985 LIQ LIQUIGAS-DOIMO 5:28'17 20
106 84 FRA19760702 LEFEVRE Laurent (FRA) 1976 BTL BBOX BOUYGUES TELECOM 5:28'17 20
107 121 DEN19740601 RASMUSSEN Michael (ITA) 1974 MIE MICHE 5:28'17 20
108 52 ITA19750419 SCARSELLI Leonardo (ITA) 1975 ISD ISD - NERI 5:28'17 20
109 112 ITA19880605 BAGGIO Filippo (IRL) 1988 FLM CERAMICA FLAMINIA 5:28'26 29
110 74 ITA19870311 PIRAZZI Stefano (IRL) 1987 CSF COLNAGO - CSF INOX 5:28'50 53
111 28 RUS19880625 SILIN Egor (RUS) 1988 KAT TEAM KATUSHA 5:28'55 58
112 101 ITA19850218 SALERNO Cristiano (IRL) 1985 DER DE ROSA - STAC PLASTIC 5:27'57 0
113 2 ITA19790806 BELLOTTI Francesco (ITA) 1979 LIQ LIQUIGAS-DOIMO 5:27'57 0
114 151 UKR19760114 METLUSHENKO Yuri (UKR) 1976 AMO AMORE & VITA - CONAD 5:27'57 0
115 115 ITA19790223 CELLI Luca (IRL) 1979 FLM CERAMICA FLAMINIA 5:30'26 2'29
116 27 MDA19870113 PLIUSCHIN Alexandr (RUS) 1987 KAT TEAM KATUSHA 5:30'31 2'34
117 44 ESP19820402 GUTIERREZ David (ESP) 1982 FOT FOOTON-SERVETTO 5:30'50 2'53
118 18 ITA19750114 SPEZIALETTI Alessandro (ITA) 1975 LAM LAMPRE - FARNESE VINI 5:31'02 3'05
119 107 ITA19810407 ERMETI Giairo (IRL) 1981 DER DE ROSA - STAC PLASTIC 5:31'03 3'06
120 108 ITA19880919 BRAMBILLA Giogrio (IRL) 1988 DER DE ROSA - STAC PLASTIC 5:32'54 4'57
121 47 DEN19830415 PEDERSEN Martin (ESP) 1983 FOT FOOTON-SERVETTO 5:32'54 4'57
NA 135 GER19861012 MOHS Erik (GER) 1986 GNT GERMAN NATIONAL TEAM
NA 136 GER19870309 KALZ Marcello (GER) 1987 GNT GERMAN NATIONAL TEAM
NA 137 GER19860522 BARTH Marcello (GER) 1986 GNT GERMAN NATIONAL TEAM

General:
1 5 CZE19860506 KREUZIGER Roman (ITA) 1986 LIQ LIQUIGAS-DOIMO 14:18'14
2 34 USA19711023 HORNER Christopher (USA) 1971 RSH TEAM RADIOSHACK 14:18'18 4
3 88 FRA19790622 VOECKLER Thomas (FRA) 1979 BTL BBOX BOUYGUES TELECOM 14:18'20 6
4 31 SLO19831218 BRAJKOVIC Janez (USA) 1983 RSH TEAM RADIOSHACK 14:18'24 10
5 123 POL19800411 NIEMIEC Przemyslaw (ITA) 1980 MIE MICHE 14:18'24 10
6 102 ITA19871012 CARUSO Damiano (IRL) 1987 DER DE ROSA - STAC PLASTIC 14:18'24 10
7 92 ITA19790925 SCARPONI Michele (VEN) 1979 AND ANDRONI DIQUIGIOVANNI 14:18'24 10
8 72 ITA19821130 POZZOVIVO Domenico (IRL) 1982 CSF COLNAGO - CSF INOX 14:18'27 13
9 101 ITA19850218 SALERNO Cristiano (IRL) 1985 DER DE ROSA - STAC PLASTIC 14:18'31 17
10 3 CRO19860809 KISERLOVSKI Robert (ITA) 1986 LIQ LIQUIGAS-DOIMO 14:18'39 25
11 15 ITA19840801 GAVAZZI Francesco (ITA) 1984 LAM LAMPRE - FARNESE VINI 14:18'40 26
12 51 ITA19830113 VISCONTI Giovanni (ITA) 1983 ISD ISD - NERI 14:18'43 29
13 65 ITA19860505 MASCIARELLI Francesco (ITA) 1986 ASA ACQUA & SAPONE 14:18'47 33
14 37 RUS19870930 ROVNY Ivan (USA) 1987 RSH TEAM RADIOSHACK 14:18'48 34
15 104 ITA19840220 CHIARINI Riccardo (IRL) 1984 DER DE ROSA - STAC PLASTIC 14:18'48 34
16 26 RUS19780525 PETROV Evgeny (RUS) 1978 KAT TEAM KATUSHA 14:18'48 34
17 116 ITA19710916 GENTILI Massimiliano (IRL) 1971 FLM CERAMICA FLAMINIA 14:18'50 36
18 33 BEL19860608 HERMANS Ben (USA) 1986 RSH TEAM RADIOSHACK 14:18'50 36
19 25 ITA19740204 MAZZANTI Luca (RUS) 1974 KAT TEAM KATUSHA 14:18'50 36
20 73 ITA19850830 CANUTI Federico (IRL) 1985 CSF COLNAGO - CSF INOX 14:18'50 36
21 48 ESP19770724 PEREZ ARRIETA Aitor (ESP) 1977 FOT FOOTON-SERVETTO 14:18'50 36
22 86 FRA19861010 ROLLAND Pierre (FRA) 1986 BTL BBOX BOUYGUES TELECOM 14:18'50 36
23 95 ITA19850605 TABORRE Fabio (VEN) 1985 AND ANDRONI DIQUIGIOVANNI 14:19'05 51
24 87 SUI19820701 TSCHOPP Johann (FRA) 1982 BTL BBOX BOUYGUES TELECOM 14:19'07 53
25 43 ITA19900329 FELLINE Fabio (ESP) 1990 FOT FOOTON-SERVETTO 14:19'23 1'09
26 6 ITA19841114 NIBALI Vincenzo (ITA) 1984 LIQ LIQUIGAS-DOIMO 14:19'30 1'16
27 16 ITA19800809 MORI Manuele (ITA) 1980 LAM LAMPRE - FARNESE VINI 14:19'32 1'18
28 94 ITA19740729 GIUNTI Massimo (VEN) 1974 AND ANDRONI DIQUIGIOVANNI 14:20'05 1'51
29 36 FRA19810630 LEQUATRE Geoffroy (USA) 1981 RSH TEAM RADIOSHACK 14:20'05 1'51
30 124 COL19830306 CARVAJAL JARAMILLO Edwin (IT 1983 MIE MICHE 14:20'05 1'51
31 157 POL19830720 DABROWSKI Jaroslaw (UKR) 1983 AMO AMORE & VITA - CONAD 14:20'05 1'51
32 105 SLO19771207 GOLCER Jure (IRL) 1977 DER DE ROSA - STAC PLASTIC 14:20'22 2'08
33 68 COL19870328 SARMIENTO TUNARROSA Cayet 1987 ASA ACQUA & SAPONE 14:20'22 2'08
34 41 ESP19811114 BENITEZ ROMAN Jose Alberto (ES 1981 FOT FOOTON-SERVETTO 14:20'44 2'30
35 111 ITA19800815 CARUSO Giampaolo (IRL) 1980 FLM CERAMICA FLAMINIA 14:20'49 2'35
36 84 FRA19760702 LEFEVRE Laurent (FRA) 1976 BTL BBOX BOUYGUES TELECOM 14:21'04 2'50
37 57 AUS19860718 CLARKE Simon (ITA) 1986 ISD ISD - NERI 14:21'30 3'16
38 53 ITA19850101 GATTO Oscar (ITA) 1985 ISD ISD - NERI 14:21'47 3'33
39 54 ITA19801210 LONGO BORGHINI Paolo (ITA) 1980 ISD ISD - NERI 14:22'51 4'37
40 38 KAZ19791102 MURAVYEV Dimitriy (USA) 1979 RSH TEAM RADIOSHACK 14:23'11 4'57
41 27 MDA19870113 PLIUSCHIN Alexandr (RUS) 1987 KAT TEAM KATUSHA 14:23'16 5'02
42 121 DEN19740601 RASMUSSEN Michael (ITA) 1974 MIE MICHE 14:23'32 5'18
43 21 RUS19820129 BRUTT Pavel (RUS) 1982 KAT TEAM KATUSHA 14:23'41 5'27
44 13 ITA19760328 RIGHI Daniele (ITA) 1976 LAM LAMPRE - FARNESE VINI 14:23'44 5'30
45 62 ITA19831216 FAILLI Francesco (ITA) 1983 ASA ACQUA & SAPONE 14:24'11 5'57
46 125 ITA19740706 BALIANI Fortunato (ITA) 1974 MIE MICHE 14:24'20 6'06
47 2 ITA19790806 BELLOTTI Francesco (ITA) 1979 LIQ LIQUIGAS-DOIMO 14:24'30 6'16
48 115 ITA19790223 CELLI Luca (IRL) 1979 FLM CERAMICA FLAMINIA 14:25'20 7'06
49 23 RUS19800707 KLIMOV Serguei (RUS) 1980 KAT TEAM KATUSHA 14:26'08 7'54
50 44 ESP19820402 GUTIERREZ David (ESP) 1982 FOT FOOTON-SERVETTO 14:26'33 8'19
51 106 MDA19870609 BERDOS Oleg (IRL) 1987 DER DE ROSA - STAC PLASTIC 14:26'54 8'40
52 63 ITA19730716 GARZELLI Stefano (ITA) 1973 ASA ACQUA & SAPONE 14:27'27 9'13
53 113 ITA19820505 ROSSI Enrico (IRL) 1982 FLM CERAMICA FLAMINIA 14:27'37 9'23
54 71 ITA19871221 CONTOLI Alberto (IRL) 1987 CSF COLNAGO - CSF INOX 14:28'19 10'05
55 61 ITA19730227 CODOL Massimo (ITA) 1973 ASA ACQUA & SAPONE 14:28'56 10'42
56 103 ITA19840106 MONTAGUTI Matteo (IRL) 1984 DER DE ROSA - STAC PLASTIC 14:30'19 12'05
57 1 ITA19850106 AGNOLI Valerio (ITA) 1985 LIQ LIQUIGAS-DOIMO 14:30'26 12'12
58 17 GER19740104 HONDO Danilo (ITA) 1974 LAM LAMPRE - FARNESE VINI 14:30'47 12'33
59 12 ITA19790915 BERNUCCI Lorenzo (ITA) 1979 LAM LAMPRE - FARNESE VINI 14:32'15 14'01
60 144 ITA 19831102 D'ANDREA Nicola (CRO) 1983 MKT MERIDIANA KAMEN TEAM 14:32'20 14'06
61 24 BEL19860308 VANTOMME Maxime (RUS) 1986 KAT TEAM KATUSHA 14:33'33 15'19
62 114 ITA19820419 COLLI Daniele (IRL) 1982 FLM CERAMICA FLAMINIA 14:33'33 15'19
63 81 FRA19830825 BERNAUDEAU Giovanni (FRA) 1983 BTL BBOX BOUYGUES TELECOM 14:34'38 16'24
64 142 ITA19821026 USAI Stefano (CRO) 1982 MKT MERIDIANA KAMEN TEAM 14:35'27 17'13
65 154 ITA19851110 FOGNINI Fausto (UKR) 1985 AMO AMORE & VITA - CONAD 14:35'49 17'35
66 32 USA19850509 BUSCHE Matthew (USA) 1985 RSH TEAM RADIOSHACK 14:35'58 17'44
67 82 FRA19790909 BICHOT Freddy (FRA) 1979 BTL BBOX BOUYGUES TELECOM 14:36'29 18'15
68 134 GER19860106 SCHAFER Stefan (GER) 1986 GNT GERMAN NATIONAL TEAM 14:36'30 18'16
69 83 FRA19740317 BOUYER Franck (FRA) 1974 BTL BBOX BOUYGUES TELECOM 14:36'30 18'16
70 158 SVK19880323 NOVAK Jakub (UKR) 1988 AMO AMORE & VITA - CONAD 14:36'50 18'36
71 28 RUS19880625 SILIN Egor (RUS) 1988 KAT TEAM KATUSHA 14:37'00 18'46
72 145 FRA 19840119 PASSERON Aurélien (CRO) 1984 MKT MERIDIANA KAMEN TEAM 14:38'32 20'18
73 117 ITA19770527 GIORDANI Leonardo (IRL) 1977 FLM CERAMICA FLAMINIA 14:38'54 20'40
74 74 ITA19870311 PIRAZZI Stefano (IRL) 1987 CSF COLNAGO - CSF INOX 14:39'10 20'56
75 7 ITA19850218 SABATINI Fabio (ITA) 1985 LIQ LIQUIGAS-DOIMO 14:39'17 21'03
76 52 ITA19750419 SCARSELLI Leonardo (ITA) 1975 ISD ISD - NERI 14:39'23 21'09
77 122 ITA19800524 MUTO Pasquale (ITA) 1980 MIE MICHE 14:40'16 22'02
78 148 CRO19830628 RADOTIC Bruno (CRO) 1983 MKT MERIDIANA KAMEN TEAM 14:40'16 22'02
79 85 FRA19850216 LE FLOCH Guillaume (FRA) 1985 BTL BBOX BOUYGUES TELECOM 14:40'16 22'02
80 141 ITA19750328 COMMESSO Salvatore (CRO) 1975 MKT MERIDIANA KAMEN TEAM 14:40'20 22'06
81 56 ITA19830319 VONA Emanuele (ITA) 1983 ISD ISD - NERI 14:41'25 23'11
82 76 ITA19870619 MODOLO Sacha (IRL) 1987 CSF COLNAGO - CSF INOX 14:42'05 23'51
83 35 ESP19800205 IRIZAR ARANBURU Markel (USA) 1980 RSH TEAM RADIOSHACK 14:42'05 23'51
84 77 ITA19850330 FRAPPORTI Marco (IRL) 1985 CSF COLNAGO - CSF INOX 14:42'05 23'51
85 152 UKR19800413 STARCHYK Volodymyr (UKR) 1980 AMO AMORE & VITA - CONAD 14:42'05 23'51
86 8 ITA19800916 VANOTTI Alessandro (ITA) 1980 LIQ LIQUIGAS-DOIMO 14:42'05 23'51
87 4 ITA19870814 GUARNIERI Jacopo (ITA) 1987 LIQ LIQUIGAS-DOIMO 14:42'20 24'06
88 138 GER19890824 BAUER Markus (GER) 1989 GNT GERMAN NATIONAL TEAM 14:42'20 24'06
89 55 ITA19810731 CACCIA Diego (ITA) 1981 ISD ISD - NERI 14:42'24 24'10
90 98 ITA19791002 SOLARI Luca (VEN) 1979 AND ANDRONI DIQUIGIOVANNI 14:42'24 24'10
91 75 ITA19840716 MARANGONI Alan (IRL) 1984 CSF COLNAGO - CSF INOX 14:42'24 24'10
92 58 ITA19830531 SCOGNAMIGLIO Carlo (ITA) 1983 ISD ISD - NERI 14:42'24 24'10
93 131 GER19830223 BOMMEL Henning (GER) 1983 GNT GERMAN NATIONAL TEAM 14:42'31 24'17
94 118 ITA19790908 MASERATI Alessandro (IRL) 1979 FLM CERAMICA FLAMINIA 14:42'36 24'22
95 97 ITA19860307 MARGUTTI Damiano (VEN) 1986 AND ANDRONI DIQUIGIOVANNI 14:42'37 24'23
96 42 GBR19870519 FAIERS Thomas Patrick (ESP) 1987 FOT FOOTON-SERVETTO 14:42'41 24'27
97 18 ITA19750114 SPEZIALETTI Alessandro (ITA) 1975 LAM LAMPRE - FARNESE VINI 14:43'21 25'07
98 78 ITA19861022 PAVARIN Marcello (IRL) 1986 CSF COLNAGO - CSF INOX 14:44'11 25'57
99 11 ITA19740103 PETACCHI Alessandro (ITA) 1974 LAM LAMPRE - FARNESE VINI 14:45'22 27'08
100 155 AUS19840527 SANDERSON Nicholas (UKR) 1984 AMO AMORE & VITA - CONAD 14:45'32 27'18
101 91 ITA19790105 LODDO Alberto (VEN) 1979 AND ANDRONI DIQUIGIOVANNI 14:45'32 27'18
102 46 ITA19840807 MERLO Michele (ESP) 1984 FOT FOOTON-SERVETTO 14:45'32 27'18
103 22 RUS19870307 GALIMZYANOV Denis (RUS) 1987 KAT TEAM KATUSHA 14:45'32 27'18
104 153 UKR19790609 HRECHYN Serhy (UKR) 1979 AMO AMORE & VITA - CONAD 14:45'32 27'18
105 151 UKR19760114 METLUSHENKO Yuri (UKR) 1976 AMO AMORE & VITA - CONAD 14:45'32 27'18
106 133 GER19751223 BARTKO Robert (GER) 1975 GNT GERMAN NATIONAL TEAM 14:45'39 27'25
107 128 ITA19861106 GITTO Luigi (ITA) 1986 MIE MICHE 14:45'39 27'25
108 107 ITA19810407 ERMETI Giairo (IRL) 1981 DER DE ROSA - STAC PLASTIC 14:45'41 27'27
109 96 ITA19710727 BERTOLINI Alessandro (VEN) 1971 AND ANDRONI DIQUIGIOVANNI 14:45'52 27'38
110 14 ITA19810408 DA DALTO Mauro (ITA) 1981 LAM LAMPRE - FARNESE VINI 14:45'52 27'38
111 132 GER19831006 BENGSCH Robert (GER) 1983 GNT GERMAN NATIONAL TEAM 14:45'59 27'45
112 112 ITA19880605 BAGGIO Filippo (IRL) 1988 FLM CERAMICA FLAMINIA 14:46'01 27'47
113 66 ESP19820405 ORTEGA Didak (ITA) 1982 ASA ACQUA & SAPONE 14:46'24 28'10
114 67 ITA19830903 PIERFELICI Luca (ITA) 1983 ASA ACQUA & SAPONE 14:46'44 28'30
115 147 CRO19901012 UGRINIC Juraj (CRO) 1990 MKT MERIDIANA KAMEN TEAM 14:47'19 29'05
116 108 ITA19880919 BRAMBILLA Giogrio (IRL) 1988 DER DE ROSA - STAC PLASTIC 14:47'21 29'07
117 156 UZB19840518 VOLIK Konstantin (UKR) 1984 AMO AMORE & VITA - CONAD 14:47'39 29'25
118 64 ITA19760402 MARZOLI Ruggero (ITA) 1976 ASA ACQUA & SAPONE 14:49'34 31'20
119 127 ITA19860531 CAMPAGNARO Simone (ITA) 1986 MIE MICHE 14:50'51 32'37
120 126 ITA19860412 CESARO Roberto (ITA) 1986 MIE MICHE 14:50'53 32'39
121 47 DEN19830415 PEDERSEN Martin (ESP) 1983 FOT FOOTON-SERVETTO 14:51'24 33'10

No hay comentarios: