Contacta con nosotros

estoesciclismo@gmail.com

miércoles, 3 de marzo de 2010

Le Samyn

El neoprofesional Jens Keukeleire (Cofidis) se ha impuesto al sprint en el GP Le Samyn, clásica 1.1 disputada en Fayt-le-Franc (Bélgica), sobre un recorrido de 191,1 kilómetros.

Clasificación:
1. Jens Keukeleire (Cofidis)
2. Gregory Joseph (Topsport)
3. Cedric Pineau (Roubaix)
4. Yahueni Hutarovich (Française des Jeux)
5. Kristof Goddaert (AG2R)
6. Marco Marcato (Vacansoleil)
7. Jonas Aen Jorgensen (Saxo Bank)
8. Steve Tronet (Raoubaix)
9. Lloyd Mondory (AG2R)
10. Steven Caethoven (Landbouwkrediet)

11 124 EST 19831113 KRIIT KALLE COF 4:34:35 0:00:00
12 136 FRA 19800804 MARTIAS RONY SAU 4:34:35 0:00:00
13 115 FRA 19810625 GENE YOHANN BTL 4:34:35 0:00:00
14 123 FRA 19810118 KERN CHRISTOPHE COF 4:34:35 0:00:00
15 182 FRA 19860228 BACQUET FABIEN AUB 4:34:35 0:00:00
16 175 FRA 19880807 MOLMY ARNAUD RLM 4:34:35 0:00:00
17 63 SUI 19850826 WYSS DANILO BMC 4:34:35 0:00:00
18 126 BEL 19780401 SIJMENS NICO COF 4:34:35 0:00:00
19 16 FRA 19830928 RAVARD ANTHONY ALM 4:34:35 0:00:00
20 12 FRA 19870727 BERARD JULIEN ALM 4:34:35 0:00:00
21 91 BEL 19800317 GARDEYN GORIK VAC 4:34:35 0:00:00
22 173 FRA 19780106 DION RENAUD RLM 4:34:35 0:00:00
23 92 NED 19830513 HOOGERLAND JOHNNY VAC 4:34:35 0:00:00
24 83 BEL 19850301 NEYENS MAARTEN TSV 4:34:35 0:00:00
25 161 NED 19760122 VAN DIJK STEFAN WIL 4:34:35 0:00:00
26 133 FRA 19851004 SIMON JULIEN SAU 4:34:42 0:00:07
27 43 DEN 19871012 STEENSEN ANDRÉ SAX 4:34:45 0:00:10
28 3 BEL 19760710 CRETSKENS WILFRIED OLO 4:34:45 0:00:10
29 2 BEL 19770506 BRANDT CHRISTOPHE OLO 4:34:45 0:00:10
30 171 FRA 19881007 BAR JOCELYN RLM 4:34:45 0:00:10
31 142 BEL 19870717 CAMMAERTS EDWIG PCW 4:34:45 0:00:10
32 163 BEL 19860916 VANGENECHTEN JONAS WIL 4:34:45 0:00:10
33 193 BEL 19870802 DUFRASNE JONATHAN QCT 4:34:45 0:00:10
34 1 BEL 19741231 AERTS MARIO OLO 4:34:45 0:00:10
35 162 BEL 19821020 HABEAUX GREGORY WIL 4:34:45 0:00:10
36 62 SUI 19850717 KOHLER MARTIN BMC 4:34:45 0:00:10
37 26 FRA 19830622 ROY JÉRÉMY FDJ 4:34:45 0:00:10
38 38 GER 19860326 VOSS PAUL MRM 4:34:45 0:00:10
39 93 BEL 19770701 LEUKEMANS BJÖRN VAC 4:34:52 0:00:17
40 46 LUX 19840719 DIDIER LAURENT SAX 4:34:52 0:00:17
41 82 BEL 19850405 VANDEWALLE KRISTOF TSV 4:34:52 0:00:17
42 104 NED 19820930 VAN HUMMEL KENNY ROBERT SKS 4:34:58 0:00:23
43 111 JPN 19840922 ARASHIRO YUKIYA BTL 4:34:58 0:00:23
44 155 BEL 19820107 VANBECELAERE TOM PCO 4:34:58 0:00:23
45 183 FRA 19831025 HADDOU NADIR AUB 4:34:58 0:00:23ps Ecart
46 67 SUI 19830603 ZAHNER SIMON BMC 4:34:58 0:00:23
47 187 FRA 19860419 THIRE JONATHAN AUB 4:34:58 0:00:23
48 77 BEL 19810902 DOCKX BART LAN 4:34:58 0:00:23
49 176 FRA 19860309 LHOTELLERIE CLÉMENT RLM 4:34:58 0:00:23
50 114 FRA 19860820 GAUDIN DAMIEN BTL 4:34:58 0:00:23
51 88 BEL 19850914 NEIRYNCK STIJN TSV 4:34:58 0:00:23
52 81 BEL 19860207 MERTENS TIM TSV 4:34:58 0:00:23
53 73 BEL 19821129 DELFOSSE SÉBASTIEN LAN 4:34:58 0:00:23
54 105 FRA 19860402 HOUANARD STEVE SKS 4:34:58 0:00:23
55 127 FRA 19820223 VALENTIN TRISTAN COF 4:34:58 0:00:23
56 194 GBR 19870719 SPRAGG JAMES QCT 4:34:58 0:00:23
57 71 BEL 19780216 AMORISON FRÉDÉRIC LAN 4:34:58 0:00:23
58 72 FRA 19800317 BOUCHER DAVID LAN 4:34:58 0:00:23
59 33 GER 19780127 FÖRSTER ROBERT MRM 4:34:58 0:00:23
60 128 BEL 19870129 ZINGLE ROMAIN COF 4:34:58 0:00:23
61 184 FRA 19870726 LEMARCHAND ROMAIN AUB 4:34:58 0:00:23
62 6 BEL 19830430 KAISEN OLIVIER OLO 4:34:58 0:00:23
63 47 ARG 19830418 HAEDO LUCAS SEBASTIAN SAX 4:34:58 0:00:23
64 113 FRA 19830317 CLAUDE MATHIEU BTL 4:34:58 0:00:23
65 122 FRA 19860203 CUSIN RÉMI COF 4:34:58 0:00:23
66 13 LUX 19871114 GASTAUER BEN ALM 4:34:58 0:00:23
67 135 FRA 19850725 LEVARLET GUILLAUME SAU 4:34:58 0:00:23
68 17 FRA 19860903 KADRI BLEL ALM 4:34:58 0:00:23
69 167 BEL 19870401 VAN MELSEN KEVIN WIL 4:34:58 0:00:23
70 61 NED 19760129 KROON KARSTEN BMC 4:34:58 0:00:23
71 157 BEL 19860826 VANGHEEL TIMOTHY PCO 4:34:58 0:00:23
72 121 FRA 19850328 BLOT GUILLAUME COF 4:34:58 0:00:23
73 96 NED 19740701 PRONK MATHEUS VAC 4:35:16 0:00:41
74 107 NED 19880902 CHAIGNEAU ROBIN SKS 4:35:20 0:00:45
75 44 POL 19870417 MARYCZ JAROSLAW SAX 4:35:20 0:00:45
76 42 DEN 19850214 LUND ANDERS SAX 4:35:20 0:00:45
77 172 FRA 19811227 DAENINCK BENOIT RLM 4:35:34 0:00:59
78 117 FRA 19840426 QUEMENEUR PERRIG BTL 4:35:34 0:00:59
79 156 BEL 19740212 OMLOOP GEERT PCO 4:35:39 0:01:04
80 78 BEL 19730310 VERHEYEN GEERT LAN 4:35:39 0:01:04
81 27 FRA 19900529 PINOT THIBAUT FDJ 4:35:39 0:01:04
82 28 FRA 19881126 VICHOT ARTHUR FDJ 4:35:39 0:01:04
83 192 BEL 19840527 DE POORTERE INGMAR QCT 4:35:39 0:01:04
84 8 GBR 19891001 BLYTHE ADAM OLO 4:35:39 0:01:04
85 138 FRA 19850626 POULHIES STÉPHANE SAU 4:36:01 0:01:26
86 25 FRA 19800911 LE MEVEL CHRISTOPHE FDJ 4:36:01 0:01:26
87 21 FRA 19830302 BONNAIRE OLIVIER FDJ 4:36:01 0:01:26
88 132 FRA 19800126 COUTOULY CEDRIC SAU 4:36:01 0:01:26
89 32 GER 19820218 EICHLER MARKUS MRM 4:36:08 0:01:33
90 31 BEL 19820429 DE VOCHT WIM MRM 4:36:20 0:01:45
91 64 NOR 19870507 KRISTOFF ALEXANDER BMC 4:36:28 0:01:53
92 153 BEL 19820315 GORIS ROB PCO 4:39:05 0:04:30
93 74 NED 19840119 BELLEMAKERS DIRK LAN 4:39:05 0:04:30
94 86 BEL 19861106 DE GENDT THOMAS TSV 4:39:05 0:04:30
95 185 FRA 19810316 MAZET JULIEN AUB 4:39:05 0:04:30
96 66 USA 19860815 BEYER CHAD BMC 4:39:05 0:04:30
97 154 LTU 19880408 JUODVALKIS EGIDIJUS PCO 4:39:05 0:04:30
98 137 FRA 19881108 MATHEOU ROMAIN SAU 4:39:05 0:04:30
99 34 GER 19830406 FOTHEN THOMAS MRM 4:39:05 0:04:30
100 22 FRA 19790202 CASAR SANDY FDJ 4:39:05 0:04:30
101 102 FRA 19850311 DEROO DAVID SKS 4:39:05 0:04:30
102 55 GER 19801217 RETSCHKE ROBERT CCD 4:40:14 0:05:39
103 174 FRA 19870831 KNEISKY MORGAN RLM 4:40:14 0:05:39
104 116 FRA 19821123 HADDOU SAÏD BTL 4:40:21 0:05:46
105 101 AUS 19861002 DOCKER MITCHELL SKS 4:40:21 0:05:46
106 211 BEL 19790528 VAN HUFFEL WIM WOB 4:40:21 0:05:46
107 48 DEN 19850430 MORKOV MICHAEL SAX 4:46:31 0:11:56
108 134 FRA 19841204 JEANDESBOZ FABRICE SAU 4:46:31 0:11:56

No salen
35 GER 19850418 GAJEK ARTUR MRM Non-partant
210 GRE 19820104 TSANNIS KIMON WOB Non-partant
216 NED 19870828 HOPMAN JAN WOB Non-partant

Abandonos

4 BEL 19841110 DE HAES KENNY OLO Abandon
5 BEL 19741228 D'HOLLANDER GLENN OLO Abandon
7 BEL 19810526 STUBBE TOM OLO Abandon
14 FRA 19850111 LOUBET JULIEN ALM Abandon
18 LAT 19870415 SMUKULIS GATIS ALM Abandon
23 FRA 19801208 MOUREY FRANCIS FDJ Abandon
36 GER 19831114 RUSS MATTHIAS MRM Abandon
37 NED 19850523 STROETINGA WIM MRM Abandon
41 DEN 19840609 RASMUSSEN ALEX SAX Abandon
51 LUX 19771105 POOS CHRISTIAN CCD Abandon
53 LUX 19860304 HEYMANS CYRILLE CCD Abandon
54 LTU 19820401 KAUPAS VYTAUTAS CCD Abandon
56 SWE 19800829 NILSSON HAKAN CCD Abandon
57 LUX 19900331 THILL TOM CCD Abandon
58 LUX 19811113 GRESSNICH PATRICK CCD Abandon
65 USA 19800630 STEWART JACKSON BMC Abandon
68 SUI 19721222 MOOS ALEXANDRE BMC Abandon
76 NED 19810107 DEKKERS HANS LAN Abandon
85 BEL 19870401 BAUGNIES JÉRÔME TSV Abandon
87 BEL 19870918 JOSEPH STIJN TSV Abandon
95 NED 19820417 MOL WOUTER VAC Abandon
97 NED 19811101 TRAKSEL BOBBIE VAC Abandon
98 NED 19840720 VAN LEIJEN JOOST VAC Abandon
103 NED 19831030 GOESINNEN FLORIS SKS Abandon
106 CHN 19831024 LONG JIN SKS Abandon
108 BEL 19851010 CORNU DOMINIQUE SKS Abandon
112 FRA 19830906 CHAINEL STEVE BTL Abandon
118 *** ******** ********** ********** BTL Abandon
131 FRA 19860529 BESSY CYRIL SAU Abandon
141 BEL 19840913 BURTON JÉRÉMY PCW Abandon
143 BEL 19850212 DEVILLERS GILLES PCW Abandon
144 BEL 19880317 DRON BORIS PCW Abandon
145 BEL 19881106 COLLET STEFEN PCW Abandon
146 BEL 19880824 DEWITTE JONATHAN PCW Abandon
147 BEL 19810407 ROOSSENS FRANÇOIS PCW Abandon
148 BEL 19850105 ROUET RUDY PCW Abandon
151 BEL 19850326 FRANCOIS JURGEN PCO Abandon
152 NED 19840412 DE GANS JOOP PCO Abandon
158 FRA 19811220 ZEN JEAN PCO Abandon
164 BEL 19790430 CAPPELLE ANDY WIL Abandon
165 BEL 19860513 DEGAND THOMAS WIL Abandon
166 BEL 19850504 POLAZZI FABIO WIL Abandon
168 BEL 19780826 VANLANDSCHOOT JAMES WIL Abandon
181 FRA 19890220 LE BOULCH DIMITRI AUB Abandon
186 FRA 19800919 MEDEREL MAXIME AUB Abandon
191 BEL 19880223 VAN MECHELEN MATHIAS QCT Abandon
195 NED 19851020 VAN DER VELDE ALAIN QCT Abandon
196 BEL 19870210 VANDERAERDEN MICHAEL QCT Abandon

No hay comentarios: